Desa HARGOWILIS
Kecamatan Kokap Kabupaten KULON PROGO
HARGOWILIS, KOKAP, KULONPROGO - Kodepos 55673
- - pemdes.hargowilis@gmail.com
http://hargowilis-kulonprogokab.go.id
Situs Ini sedang Dalam Pengembangan
Silakan isi data desa anda
Pelatihan SID akan dilaksanakan tanggal 22 Januari
Waktu pelaksanaan 23 Januari 2019
Desa Hargowilis dalam Pemilu Tahun 2019 terdapat DPT 5060 dengan jumlah TPS 19 .
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIBIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CLAPAR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CLAPAR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CLAPAR III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KALIBIRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KLEPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SIDOWAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SREMO LOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SREMO TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TEGALREJO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | TEGIRI I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TEGIRI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |